| | Prüfmethode | Euro-Qualität | Analysenwerte |
Dichte bei 15° C | kg/m3 | ISO 3675 | min. 820 max. 860 | min. 820 max. 845 |
Schwefel als Massenanteil | mm2/s | ASTM D 5453 | max. 350 | < 10 |
Stickstoff als Massenanteil | mg/kg | ASTM D 4629/86 | | < 100 |
Viscosität bei 40º | mm2/s | ISO 3104 | min. 1.5 max. 4.0 | min. 2.0 max. 3.2 |
Flammpunkt g.T. (PM) | Cº | ISO 2719 | min. 55 | 62 |
Kälteeigenschaften: | | | | |
Trübungspunkt (Cloudpoint) | °C | ISO 3015 | max. -10 | max. -10 |
Filterbarkeitsgrenze (CFPP) | °C | EN 116 | max. -20 | max. -20 |
Koksrückstände (von 10% Dest. Rückstand) als Massenanteil% | | ISO 10370 | max. 0,3 | max. 0,02 |
Asche, als Massenanteil % | | EN 26245 | max. 0,01 Spuren | |
Wasser | mg/kg | ASTM D 1744 | | max. 100 |
Cetanzahl (gemessen) | | ISO 5165 | min. 49 | 50 – 52 |
Cetaindex (berechnet) | | ISO 4264 | min. 46 | 49 – 51 |
Siedeanalyse (bei 101,3 kPa) | | ISO 3405 | min. 46 | 49 – 51 |
bei 180°C | Vol. % | | max. 10 | 2 |
bei 340°C | Vol. % | | max. 95 | 98 |
Lubricity (wsd 1.4 bei 60°C) | μm | ISO 12156-1 | max. 460
| < 400 |